應用行業
紡織行業
泰綸?——不同規格、功能、特性的系列紡絲級切片、短纖
服用長絲
內衣、瑜伽服、運動服、絲襪、泳衣、工裝等
服用短纖
超細旦精紡、毛混紡、棉混紡等
工業絲
安全氣囊、輪胎簾子線、縫紉線、脫模布和帆布等
地毯絲
商用地毯、家用地毯、藝術掛毯以及汽車、航空地毯等
特性:
-
吸濕性強吸濕排汗性能優越,提升織物舒適性
-
著色性強易染色、固色、色牢度高
-
阻燃性好不易燃,較同類產品阻燃性能優越
-
流動性強無凝膠產生,可紡性好
-
綠色環保生物基,原料可再生、產品可回收,對自然友好
可提供泰綸?(TERRYL?)系列產品:
T-1105 | 單位 | 濕切片 | 干切片 |
相對粘度(96%硫酸) | - | 2.75±0.04 | 2.76±0.03 |
端氨基 | mmol/kg | 53±4 | 52±3 |
水分 | ppm |
6000±2000 |
750±200 |
二氧化鈦 | % | 0 |
0 |
產品狀態 | - | 無色或淺黃色粒子 | |
熔點 | ℃ | 252~256 | |
堆積密度 | kg/dm3 | 0.63~0.73 | |
切片粒徑 | g/100粒 | 1.1~1.8 | |
包裝 |
- |
25kg或750~820kg;鋁塑包裝 |
T-1111 | 單位 | 濕切片 | 干切片 |
相對粘度(96%硫酸) | - | 2.82±0.04 | 2.83±0.03 |
端氨基 | mmol/kg | 42±4 | 42±3 |
水分 | ppm | - | 600±200 |
二氧化鈦 | % | 0 | 0 |
產品狀態 | - | 無色或淺黃色粒子 | |
熔點 | ℃ | 252~256 | |
堆積密度 | kg/dm3 | 0.66~0.73 | |
切片粒徑 | g/100粒 | 1.1~1.5 | |
包裝 |
- |
25kg或750~820kg;鋁塑包裝 |
T-1115 | 單位 | 濕切片 | 干切片 |
相對粘度(96%硫酸) | - | 2.77±0.04 | 2.78±0.03 |
端氨基 | mmol/kg | 42±4 | 42±3 |
水分 | ppm | - | 600±200 |
二氧化鈦 | % | 1.5±0.03 |
1.5±0.03 |
產品狀態 | - | 白色粒子 | |
熔點 | ℃ | 252~256 | |
堆積密度 | kg/dm3 | 0.66~0.73 | |
切片粒徑 | g/100粒 | 1.1~1.5 | |
包裝 |
- |
25kg或820kg;鋁塑包裝 |
T-1117 | 單位 | 濕切片 | 干切片 |
相對粘度(96%硫酸) | - | 2.77±0.04 | 2.78±0.03 |
端氨基 | mmol/kg | 42±4 | 42±3 |
水分 | ppm | - | 600±200 |
二氧化鈦 | % | 0.3±0.03 |
0.3±0.03 |
產品狀態 | - | 白色粒子 | |
熔點 | ℃ | 252~256 | |
堆積密度 | kg/dm3 | 0.66~0.73 | |
切片粒徑 | g/100粒 | 1.1~1.5 | |
包裝 |
- |
25kg或820kg;鋁塑包裝 |
T-1002 | 單位 | 數值 |
相對粘度(96%硫酸) | - | 2.61±0.04 |
端氨基 | mmol/kg | 55±4 |
銅離子 | ppm | 100±15 |
水分 | ppm | 5000±1500 |
產品狀態 | - | 淡藍色或藍色粒子 |
熔點 |
℃ |
252~256 |
堆積密度 | kg/dm3 | 0.63~0.72 |
切片粒徑 | g/100粒 | 1.3~2.0 |
包裝 | kg |
25kg或750~820kg;鋁塑包裝 |
如需定制不同性能指標的產品或需了解更多資料,請點擊
與我們聯系。工程材料行業
ECOPENT?——不同強度、熱性能、電性能的系列工程塑料級切片
汽車及軌道交通
內外飾、發動機周圍、管路、高鐵軌道扣件等
電子電氣
家電、低壓電器結構件等
消費與工業品
電動工具、齒輪、運動器材、日用品結構件等
其他非改性
扎帶、薄膜等
特性:
-
收縮率低尺寸穩定性好
-
氧指數高阻燃性能優異
-
加工性好加工溫度低,易加工
-
高流動性抗浮纖效果優良
-
綠色環保生物基,原料可再生、產品可回收,對自然友好
可提供ECOPENT?系列產品:
E-1273 | 單位 | 濕切片 | 干切片 |
相對粘度(96%硫酸) | - | 2.75±0.04 | 2.76±0.03 |
端氨基 | mmol/kg | 53±4 | 52±3 |
水分 | ppm | 6000±2000 | ≤2000 |
黃色指數 | - | ≤5 |
≤6 |
產品狀態 | - | 無色或淺黃色粒子 | |
熔點 | ℃ | 253~256 | |
堆積密度 | kg/dm3 | 0.63~0.73 | |
切片粒徑 | g/100粒 | 1.1~1.8 | |
包裝 |
- | 25kg或750~820kg;鋁塑包裝 |
E-2260 | 單位 | 濕切片 | 干切片 |
相對粘度(96%硫酸) | - | 2.61±0.04 | 2.62±0.03 |
端氨基 | mmol/kg | 50±4 | 49±3 |
水分 | ppm | / | ≤2000 |
黃色指數 | - | ≤15 |
≤16 |
產品狀態 | - | 無色或淺黃色粒子 | |
熔點 | ℃ | 267~273 | |
堆積密度 | kg/dm3 | 0.63~0.73 | |
切片粒徑 | g/100粒 | 1.1~1.8 | |
包裝 | - | 25kg或750~820kg;鋁塑包裝 |
E-6300 | 單位 | 切片數據 |
相對粘度(96%硫酸) | - | 2.3±0.04 |
端氨基 | mmol/kg | 26±3 |
水分 | ppm |
≤2000 |
類別 | - | 有光 |
熔點 | ℃ | 297~301 |
切片粒徑 | g/100粒 | 1.6 |
E-3100 | 單位 | 數值 |
相對粘度(96%硫酸) | - | 2.51~2.58 |
端氨基 | mmol/kg | 15±2 |
水分 | ppm |
≤5000 |
黃色指數 | - | ≤10 |
產品狀態 | - | 無色或淺黃色粒子 |
熔點 | ℃ | 216~219 |
堆積密度 | kg/dm3 | 0.58~0.68 |
切片粒徑 | g/100粒 | 1.3~2.0 |
包裝 |
- |
25kg或750kg |
E-3300 | 單位 | 數值 |
相對粘度(96%硫酸) | - | 2.4±0.04 |
端氨基 | mmol/kg | 44±3 |
水分 | ppm |
≤3000 |
黃色指數 | - | ≤10 |
產品狀態 | - | 無色或淺黃色粒子 |
熔點 | ℃ | 195~200 |
堆積密度 | kg/dm3 | 0.58~0.68 |
切片粒徑 | g/100粒 | 1.2~1.8 |
包裝 |
- |
25kg或指定大包裝 |
E-3500 | 單位 | 數值 |
相對粘度(96%硫酸) | - | 1.85±0.04 |
端氨基 | mmol/kg | 48±3 |
含水率 | mg/kg | ≤5000ppm |
熔點 | ℃ | 191 |
切片粒徑 | g/100粒 | 1 |
包裝 | - | 25kg;鋁塑包裝 |
E-5000 | 單位 | 數值 |
相對粘度(96%硫酸) | - | 2.3 |
端氨基 | mmol/kg | 30 |
含水率 | mg/kg | ≤2000ppm |
切片粒徑 |
g/100粒 | 1.3-2.0 |
熔融溫度 |
℃ |
230~280 |
包裝 | - | 25kg;鋁塑包裝 |
如需定制不同性能指標的產品或需了解更多資料,請點擊
與我們聯系。